Home

Lényegében ellenség felfújódik növény génbank martonvasar tehetetlenség Masaccio százalék

ECOBREED projekt találkozó Martonvásáron | ATK
ECOBREED projekt találkozó Martonvásáron | ATK

Fotógaléria, Agrártudományi Kutatóközpont | Fotók: Vécsy Attila | ATK
Fotógaléria, Agrártudományi Kutatóközpont | Fotók: Vécsy Attila | ATK

Megújult a martonvásári Brunszvik-kert | ATK
Megújult a martonvásári Brunszvik-kert | ATK

ATK
ATK

44. ÉVFOLYAM * 2008. NOVEMBER * 11. SZÁM VIROLÓGUSOK BECZNER LÁSZLÓ  EMLÉKÉNEK AJÁNLJÁK
44. ÉVFOLYAM * 2008. NOVEMBER * 11. SZÁM VIROLÓGUSOK BECZNER LÁSZLÓ EMLÉKÉNEK AJÁNLJÁK

ECOBREED projekt találkozó Martonvásáron | ATK
ECOBREED projekt találkozó Martonvásáron | ATK

Génbank, rokonsági körök, DUS vizsgálatok, genetikai markerek felhasználása  | MTA MGI
Génbank, rokonsági körök, DUS vizsgálatok, genetikai markerek felhasználása | MTA MGI

Fitotron Csoport | ATK
Fitotron Csoport | ATK

Fotógaléria, Agrártudományi Kutatóközpont | Fotók: Vécsy Attila | ATK
Fotógaléria, Agrártudományi Kutatóközpont | Fotók: Vécsy Attila | ATK

Országos kalászos fajtabemutató Martonvásáron | ATK
Országos kalászos fajtabemutató Martonvásáron | ATK

növ ny n o o o o n j 2020-
növ ny n o o o o n j 2020-

MTA MGI
MTA MGI

Kutatóközpont | ATK
Kutatóközpont | ATK

Új, biológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai  és stresszvédő hatásának vizsgálata | MTA MGI
Új, biológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszvédő hatásának vizsgálata | MTA MGI

A fényspektrum hatása a gazdasági növények növekedésére és a termés  minőségére | MTA MGI
A fényspektrum hatása a gazdasági növények növekedésére és a termés minőségére | MTA MGI

MTA MGI
MTA MGI

SZENT ISTVÁN EGYETEM - PDF Ingyenes letöltés
SZENT ISTVÁN EGYETEM - PDF Ingyenes letöltés

Színpompa három évszakon keresztül – Botanikus kertek, arborétumok és  kertek Budapesten és környékén
Színpompa három évszakon keresztül – Botanikus kertek, arborétumok és kertek Budapesten és környékén

Gábor Dénes  Klub/doku.php/2017._szeptember_27._latogatas_a_martonvasari_agrartudomanyi_kutatokoezpontba
Gábor Dénes Klub/doku.php/2017._szeptember_27._latogatas_a_martonvasari_agrartudomanyi_kutatokoezpontba

Növénytermesztési Osztály | MTA MGI
Növénytermesztési Osztály | MTA MGI

Kukoricabemutató Martonvásáron | MTA MGI
Kukoricabemutató Martonvásáron | MTA MGI

Sikeres országos kukorica fajtabemutató Martonvásáron | ATK
Sikeres országos kukorica fajtabemutató Martonvásáron | ATK

Scanned by Scan2Net
Scanned by Scan2Net